描述
订单号 | 尺寸 (1/3) | 克隆(数据表) | 反应 | 克隆性 |
847-0102005401/3 | 100微克/ 1毫克 | 抗汉塔普马拉 7C10 | 单 克隆 | |
847-0102005501/3 | 100微克/ 1毫克 | 抗汉塔普马拉 10G11 | 单 克隆 | |
847-0102005601/3 | 100微克/ 1毫克 | 反汉塔普马拉 1D11 | 单 克隆 | |
847-0102005701/3 | 100微克/ 1毫克 | 反汉塔多布拉瓦8F10 | 单 克隆 | |
847-0102005801/3 | 100微克/ 1毫克 | 反汉塔多布拉瓦4B7 | 单 克隆 | |
847-0102005901/3 | 100微克/ 1毫克 | 抗汉塔 5D8 | 单 克隆 | |
预期用途
表征良好的单克隆抗体到HANTA病毒蛋白可用于研究用途。